આઉટડોર અને ઇન્ડોર P2.6 P2.97 P3.91 રેન્ટલ લેડ ડિસ્પ્લે 500×500mm 500×1000mm કેબિનેટ
પરિમાણો: ૫૦૦x૫૦૦; ૫૦૦x૧૦૦૦
પિક્સેલ પિચ: 2.6mm, 2.97mm, 3.91mm, 4.81mm
એપ્લિકેશન્સ: ઉજવણી, લગ્ન, કોન્સર્ટ, થિયેટર, ડિસ્કોથેક, નાઇટ ક્લબ, કોન્ફરન્સ હોલ, લોન્ચ પાર્ટી, ડાન્સ પાર્ટી, મલ્ટી-ફંક્શનલ હોલ અને તેથી વધુ.


પિક્સેલ પિચ | ૩.૯૧ મીમી | ૪.૮૧ મીમી | ૨.૯૭૬ મીમી | ૨.૬૦૪ મીમી |
પિક્સેલ ગોઠવણી | આઉટડોર SMD1921 | આઉટડોર SMD1921 | આઉટડોર SMD1415 | આઉટડોર SMD1415 |
ઇન્ડોર SMD2020 | ઇન્ડોર SMD2020 | ઇન્ડોર SMD2020 | ઇન્ડોર SMD1415 | |
મોડ્યુલ રિઝોલ્યુશન | ૬૪લિ x ૬૪એચ | ૫૨ લિટર x ૫૨ કલાક | ૮૪લિટર x ૮૪એચ | ૯૬ એલ x ૯૬ એચ |
પિક્સેલ ઘનતા (પિક્સેલ/㎡) | ૬૫ ૫૩૬ બિંદુઓ/㎡ | ૪૩ ૨૬૪ બિંદુઓ/㎡ | ૧૧૨ ૮૯૬ બિંદુઓ/㎡ | ૧૪૭ ૪૫૬ બિંદુઓ/㎡ |
મોડ્યુલનું કદ | ૨૫૦ મીમી લીટર x ૨૫૦ મીમી એચ | ૨૫૦ મીમી લીટર x ૨૫૦ મીમી એચ | ૨૫૦ મીમી લીટર x ૨૫૦ મીમી એચ | ૨૫૦ મીમી લીટર x ૨૫૦ મીમી એચ |
કેબિનેટનું કદ | ૫૦૦x૫૦૦ મીમી | ૫૦૦x૫૦૦ મીમી | ૫૦૦x૫૦૦ મીમી | ૫૦૦x૫૦૦ મીમી |
૧૯.૬૮૫'' x ૧૯.૬૮૫'' | ૧૯.૬૮૫'' x ૧૯.૬૮૫'' | ૧૯.૬૮૫'' x ૧૯.૬૮૫'' | ૧૯.૬૮૫'' x ૧૯.૬૮૫'' | |
મંત્રીમંડળનો ઠરાવ | ૧૨૮ લિટર x ૧૨૮ કલાક | ૧૦૪ લિટર x ૧૦૪ કલાક | ૧૬૮ એલ x ૧૬૮ એચ | ૧૯૨એલ x ૧૯૨એચ |
સરેરાશ વીજ વપરાશ (w/㎡) | ૩૦૦ વોટ | ૩૦૦ વોટ | ૩૦૦ વોટ | ૩૦૦ વોટ |
મહત્તમ વીજ વપરાશ (w/㎡) | ૬૦૦ વોટ | ૬૦૦ વોટ | ૬૦૦ વોટ | ૬૦૦ વોટ |
કેબિનેટ સામગ્રી | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ |
કેબિનેટ વજન | ૭.૫ કિગ્રા | ૭.૫ કિગ્રા | ૭.૫ કિગ્રા | ૭.૫ કિગ્રા |
જોવાનો ખૂણો | ૧૬૦° /૧૬૦° | ૧૬૦° /૧૬૦° | ૧૬૦° /૧૬૦° | ૧૬૦° /૧૬૦° |
જોવાનું અંતર | ૪-૧૦૦ મી | ૫-૧૦૦ મી | ૩-૮૦ મી | ૨-૮૦ મી |
રિફ્રેશ રેટ | ૩૮૪૦ હર્ટ્ઝ | ૩૮૪૦ હર્ટ્ઝ | ૩૮૪૦ હર્ટ્ઝ | ૩૮૪૦ હર્ટ્ઝ |
રંગ પ્રક્રિયા | ૧૬બીટ | ૧૬બીટ | ૧૬બીટ | ૧૬બીટ |
કાર્યકારી વોલ્ટેજ | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz |
તેજ | આઉટડોર ≥4000cd | આઉટડોર ≥4000cd | આઉટડોર ≥4000cd | આઉટડોર ≥4000cd |
ઇન્ડોર ≥1000cd | ઇન્ડોર ≥1000cd | ઇન્ડોર ≥1000cd | ઇન્ડોર ≥1000cd | |
આજીવન | ≥૧૦૦,૦૦૦ કલાક | ≥૧૦૦,૦૦૦ કલાક | ≥૧૦૦,૦૦૦ કલાક | ≥૧૦૦,૦૦૦ કલાક |
કાર્યકારી તાપમાન | ﹣૨૦℃~૬૦℃ | ﹣૨૦℃~૬૦℃ | ﹣૨૦℃~૬૦℃ | ﹣૨૦℃~૬૦℃ |
વીજ પુરવઠો | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A |
કાર્યકારી ભેજ | ૧૦% ~ ૯૦% આરએચ | ૧૦% ~ ૯૦% આરએચ | ૧૦% ~ ૯૦% આરએચ | ૧૦% ~ ૯૦% આરએચ |
નિયંત્રણ સિસ્ટમ | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર |
1. ઉચ્ચ ગુણવત્તા;
2. સ્પર્ધાત્મક કિંમત;
૩. ૨૪ કલાક સેવા;
4. ડિલિવરીને પ્રોત્સાહન આપો;
૫. નાનો ઓર્ડર સ્વીકારવામાં આવ્યો.
૧. વેચાણ પૂર્વેની સેવા
સ્થળ પર નિરીક્ષણ
વ્યાવસાયિક ડિઝાઇન
ઉકેલ પુષ્ટિકરણ
ઓપરેશન પહેલાં તાલીમ
સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ
સલામત કામગીરી
સાધનોની જાળવણી
ઇન્સ્ટોલેશન ડિબગીંગ
સ્થાપન માર્ગદર્શન
ઑન-સાઇટ ડિબગીંગ
ડિલિવરી પુષ્ટિ
2. વેચાણમાં સેવા
ઓર્ડર સૂચનાઓ અનુસાર ઉત્પાદન
બધી માહિતી અપડેટ રાખો
ગ્રાહકોના પ્રશ્નો ઉકેલો
૩. વેચાણ પછીની સેવા
ઝડપી પ્રતિભાવ
પ્રશ્નનો તાત્કાલિક ઉકેલ
સેવા ટ્રેસિંગ
4. સેવા ખ્યાલ
સમયસરતા, વિચારશીલતા, પ્રામાણિકતા, સંતોષકારક સેવા.
અમે હંમેશા અમારા સેવા ખ્યાલ પર આગ્રહ રાખીએ છીએ, અને અમારા ગ્રાહકોના વિશ્વાસ અને પ્રતિષ્ઠા પર ગર્વ અનુભવીએ છીએ.
૫. સેવા મિશન
કોઈપણ પ્રશ્નનો જવાબ આપો;
બધી ફરિયાદોનો સામનો કરો;
તાત્કાલિક ગ્રાહક સેવા
અમે સેવા મિશન દ્વારા ગ્રાહકોની વિવિધ અને માંગણીપૂર્ણ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરીને અને પ્રતિભાવ આપીને અમારી સેવા સંસ્થા વિકસાવી છે. અમે એક ખર્ચ-અસરકારક, અત્યંત કુશળ સેવા સંસ્થા બની ગયા હતા.
૬. સેવા ધ્યેય
તમે જે વિચાર્યું છે તે એ છે કે આપણે શું સારું કરવાની જરૂર છે; આપણે આપણા વચનને પૂર્ણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા જોઈએ અને કરીશું. અમે હંમેશા આ સેવા ધ્યેયને ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. અમે શ્રેષ્ઠતાનો બડાઈ મારી શકતા નથી, છતાં અમે ગ્રાહકોને ચિંતાઓથી મુક્ત કરવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશું. જ્યારે તમને સમસ્યાઓ આવે છે, ત્યારે અમે તમારી સમક્ષ ઉકેલો રજૂ કરી દીધા છે.