ફિલ્મ નિર્માણ અને પ્રસારણ માટે ફાઇન-પિચ P1.2 P1.5 P1.8 ભાડેથી LED ડિસ્પ્લે
વિગતો
પરિમાણો: 500x500x74.5mm
પિક્સેલ પિચ: 1.25mm, 1.5625mm, 1.875mm.
એપ્લિકેશન્સ: XR અને ફિલ્મ નિર્માણ સ્ટુડિયો, બ્રોડકાસ્ટિંગ ઉદ્યોગ.





ફાઇન-પિચ P1.2 P1.5 P1.8 ભાડા LED ડિસ્પ્લે સ્પષ્ટીકરણ
પિક્સેલ પિચ | 1.25 મીમી | 1.56 મીમી | 1.875 મીમી |
પિક્સેલ રૂપરેખાંકન | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) |
મોડ્યુલ રીઝોલ્યુશન | 200L X 200H | 160L X 160H | 133L X 133H |
પિક્સેલ ઘનતા(પિક્સેલ/㎡) | 640 000 બિંદુઓ/㎡ | 409 600 બિંદુઓ/㎡ | 284444 બિંદુઓ/㎡ |
મોડ્યુલ કદ | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH |
કેબિનેટનું કદ | 500mmX500mmX76.6mm | 500mmX500mmX76.6mm | 500mmX500mmX76.6mm |
કેબિનેટ ઠરાવ | 400L X 400H | 320L X 320H | 266L X 266H |
સરેરાશ પાવર વપરાશ (w/㎡) | 325W | 325W | 300W |
મહત્તમ પાવર વપરાશ (w/㎡) | 650W | 650W | 600W |
કેબિનેટ સામગ્રી | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ |
કેબિનેટ વજન | 7.6KG(16.8Ib) | 7.6KG(16.8Ib) | 7.6KG(16.8Ib) |
વ્યુઇંગ એંગલ | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
તાજું દર | 7680Hz | 7680Hz | 3840Hz |
રંગ પ્રક્રિયા | 18 બીટ | 18 બીટ | 16 બીટ |
વર્કિંગ વોલ્ટેજ | AC100-240V±10%, | AC100-240V±10%, | AC100-240V±10%, |
તેજ | 800nits | 800nits | 800nits |
આજીવન | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક |
કાર્યકારી તાપમાન | ﹣40℃~60℃ | ﹣40℃~45℃ | 20℃~45℃ |
કાર્યકારી ભેજ | 60% - 90% RH | 60% - 90% RH | 60% - 90% RH |
તમે એલઇડી સ્ક્રીન માટે એક સમયે બધા મોડ્યુલો ખરીદો તે વધુ સારું છે, આ રીતે, અમે ખાતરી કરી શકીએ છીએ કે તે બધા એક જ બેચના છે.
એલઇડી મોડ્યુલના જુદા જુદા બેચ માટે આરજીબી રેન્ક, રંગ, ફ્રેમ, બ્રાઇટનેસ વગેરેમાં થોડા તફાવત છે.
તેથી અમારા મોડ્યુલો તમારા પહેલાના કે પછીના મોડ્યુલો સાથે કામ કરી શકતા નથી.
જો તમારી પાસે કેટલીક અન્ય વિશેષ આવશ્યકતાઓ હોય, તો કૃપા કરીને અમારા ઑનલાઇન વેચાણનો સંપર્ક કરો.