ઇન્ડોર P2 LED ડિસ્પ્લે ચર્ચ પૃષ્ઠભૂમિ LED વિડિઓ વોલ
વિગતો
પરિમાણો: 640x480x60mm
પિક્સેલ પિચ:2.0mm, 1.86mm, 1.538mm, 1.25mm 4mm, 3.76mm, 2.5mm,
એપ્લિકેશન્સ: ટીવી સ્ટુડિયો હોલ, મિલિટરી કમાન્ડ સેન્ટર્સ, કંટ્રોલ સેન્ટર્સ, ક્લબ્સ, વીડિયો કોન્ફરન્સ સેન્ટર, બેન્ક્વેટ હોલ, શોપિંગ મોલ અને સ્ટાર હોટેલ્સ વગેરે.




ભાડા શ્રેણી સ્પષ્ટીકરણ
ઇન્ડોર ફિક્સ્ડ એલઇડી ડિસ્પ્લે સ્પષ્ટીકરણ | ||||||||
1 | પિક્સેલ પિચ | 4 મીમી | 3.076 મીમી | 2.5 મીમી | 2 મીમી | 1.86 મીમી | 1.538 મીમી | 1.25 મીમી |
2 | પિક્સેલ ગોઠવણી | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 |
3 | મોડ્યુલ રીઝોલ્યુશન | 80L X 40H | 104L X 52H | 128L X 64H | 160L X 80H | 172L X 86H | 208L X 104H | 256L X 128H |
4 | પિક્સેલ ઘનતા(પિક્સેલ/㎡) | 10 000 બિંદુઓ/㎡ | 105 688 બિંદુઓ/㎡ | 160 000 બિંદુઓ/㎡ | 250 000 બિંદુઓ/㎡ | 289 050 બિંદુઓ/㎡ | 422 753 બિંદુઓ/㎡ | 640 000 બિંદુઓ/㎡ |
5 | મોડ્યુલ કદ | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH | 320mmL X 160mmH |
6 | કેબિનેટ કદ | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' | 640x480mm 25.2'' x 18.9'' |
7 | કેબિનેટ ઠરાવ | 160L X 120H | 208L X 1560H | 256L X 192H | 320L X 240H | 344L X 258H | 416L X 312H | 512L X 384H |
8 | સરેરાશ પાવર વપરાશ (w/㎡) | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
9 | મહત્તમ પાવર વપરાશ (w/㎡) | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W | 650W |
10 | કેબિનેટ સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ | એલ્યુમિનિયમ | એલ્યુમિનિયમ | એલ્યુમિનિયમ | એલ્યુમિનિયમ | એલ્યુમિનિયમ | એલ્યુમિનિયમ |
11 | કેબિનેટ વજન | 6.5 કિગ્રા | 6.5 કિગ્રા | 6.5 કિગ્રા | 6.5 કિગ્રા | 6.5 કિગ્રા | 6.5 કિગ્રા | 6.5 કિગ્રા |
12 | જોવાનો કોણ | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
13 | જોવાનું અંતર | 4-120 મી | 3-100 મી | 2-80 મી | 2-80 મી | 1.5-60 મી | 1.5-60 મી | 1-50 મી |
14 | તાજું દર | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
15 | રંગ પ્રક્રિયા | 16 બીટ | 16 બીટ | 16 બીટ | 16 બીટ | 16 બીટ | 16 બીટ | 16 બીટ |
16 | વર્કિંગ વોલ્ટેજ | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz | AC100-240V±10%, 50-60Hz |
17 | તેજ | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd |
18 | આજીવન | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક |
19 | કામનું તાપમાન | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ |
20 | કાર્યકારી ભેજ | 60% - 90% RH | 60% - 90% RH | 60% - 90% RH | 60% - 90% RH | 60% - 90% RH | 60% - 90% RH | 60% - 90% RH |
21 | નિયંત્રણ સિસ્ટમ | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર |
તમે એલઇડી સ્ક્રીન માટે એક સમયે બધા મોડ્યુલો ખરીદો તે વધુ સારું છે, આ રીતે, અમે ખાતરી કરી શકીએ છીએ કે તે બધા એક જ બેચના છે.
એલઇડી મોડ્યુલના જુદા જુદા બેચ માટે આરજીબી રેન્ક, રંગ, ફ્રેમ, બ્રાઇટનેસ વગેરેમાં થોડા તફાવત છે.
તેથી અમારા મોડ્યુલો તમારા પહેલાના કે પછીના મોડ્યુલો સાથે કામ કરી શકતા નથી.
જો તમારી પાસે કેટલીક અન્ય વિશેષ આવશ્યકતાઓ હોય, તો કૃપા કરીને અમારા ઑનલાઇન વેચાણનો સંપર્ક કરો.
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો