P2.5 ઇન્ડોર 500x500mm ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ રેન્ટલ LED વિડિયો ડિસ્પ્લે
પરિમાણો: 500x500x80mm; 500x1000x80mm
પિક્સેલ પિચ: 3.91mm, 4.81mm, 2.976mm, 2.604mm, 2.5mm
એપ્લિકેશન્સ: સેલિબ્રેશન, વેડિંગ, કોન્સર્ટ, થિયેટર, ડિસ્કોથેક, નાઇટ ક્લબ, કોન્ફરન્સ હોલ, લોન્ચ પાર્ટી, ડાન્સ પાર્ટી, મલ્ટી-ફંક્શનલ હોલ અને તેથી વધુ
પિક્સેલ પિચ | 3.91 મીમી | 4.81 મીમી | 2.976 મીમી | 2.604 મીમી | 2.5 મીમી |
પિક્સેલ ગોઠવણી | આઉટડોર SMD1921 | આઉટડોર SMD1921 | આઉટડોર SMD1415 | આઉટડોર SMD1415 | ઇન્ડોર SMD2020 |
ઇન્ડોર SMD2020 | ઇન્ડોર SMD2020 | ઇન્ડોર SMD2020 | ઇન્ડોર SMD1415 | ||
મોડ્યુલ રીઝોલ્યુશન | 64L X 64H | 52L X 52H | 84L X 84H | 96L X 96H | 100L X 100H |
પિક્સેલ ઘનતા(પિક્સેલ/㎡) | 65 536 બિંદુઓ/㎡ | 43 264 બિંદુઓ/㎡ | 112 896 બિંદુઓ/㎡ | 147 456 બિંદુઓ/㎡ | 250,000 બિંદુઓ/㎡ |
મોડ્યુલ કદ | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH |
કેબિનેટ કદ | 500x500 મીમી | 500x500 મીમી | 500x500 મીમી | 500x500 મીમી | 500x500 મીમી |
19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | 19.685'' x 19.685'' | |
કેબિનેટ ઠરાવ | 128L X 128H | 104L X 104H | 168L X 168H | 192L X 192H | 200L X 200H |
સરેરાશ પાવર વપરાશ (w/㎡) | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
મહત્તમ પાવર વપરાશ (w/㎡) | 600W | 600W | 600W | 600W | 600W |
કેબિનેટ સામગ્રી | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ |
કેબિનેટ વજન | 7.5 કિગ્રા | 7.5 કિગ્રા | 7.5 કિગ્રા | 7.5 કિગ્રા | 7.5 કિગ્રા |
જોવાનો કોણ | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
જોવાનું અંતર | 4-100 મી | 5-100 મી | 3-80 મી | 2-80 મી | 2-80 મી |
તાજું દર | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
રંગ પ્રક્રિયા | 16 બીટ | 16 બીટ | 16 બીટ | 16 બીટ | 16 બીટ |
વર્કિંગ વોલ્ટેજ | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz |
તેજ | આઉટડોર ≥4000cd | આઉટડોર ≥4000cd | આઉટડોર ≥4000cd | આઉટડોર ≥4000cd | ઇન્ડોર ≥1000cd |
ઇન્ડોર ≥1000cd | ઇન્ડોર ≥1000cd | ઇન્ડોર ≥1000cd | ઇન્ડોર ≥1000cd | ||
આજીવન | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક | ≥100,000 કલાક |
કામનું તાપમાન | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ |
પાવર સપ્લાય | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A |
કાર્યકારી ભેજ | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
નિયંત્રણ સિસ્ટમ | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર | નોવાસ્ટાર |
1. ઉચ્ચ ગુણવત્તા;
2. સ્પર્ધાત્મક કિંમત;
3. 24 કલાક સેવા;
4. ડિલિવરીને પ્રોત્સાહન આપો;
5. નાના ઓર્ડર સ્વીકારવામાં આવે છે.
1. પ્રી-સેલ્સ સર્વિસ
સ્થળ પર તપાસ કરો
વ્યવસાયિક ડિઝાઇન
ઉકેલની પુષ્ટિ
ઓપરેશન પહેલાં તાલીમ
સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ
સલામત કામગીરી
સાધનોની જાળવણી
ઇન્સ્ટોલેશન ડીબગીંગ
સ્થાપન માર્ગદર્શન
ઑન-સાઇટ ડિબગીંગ
ડિલિવરી પુષ્ટિ
2. વેચાણમાં સેવા
ઓર્ડર સૂચનાઓ અનુસાર ઉત્પાદન
તમામ માહિતી અપડેટ રાખો
ગ્રાહકોના પ્રશ્નો ઉકેલો
3. વેચાણ પછીની સેવા
ઝડપી પ્રતિભાવ
ત્વરિત પ્રશ્નનું નિરાકરણ
સેવા ટ્રેસીંગ
4. સેવા ખ્યાલ
સમયસૂચકતા, વિચારશીલતા, પ્રામાણિકતા, સંતોષ સેવા.
અમે હંમેશા અમારી સર્વિસ કોન્સેપ્ટ પર આગ્રહ રાખીએ છીએ, અને અમારા ગ્રાહકો તરફથી વિશ્વાસ અને પ્રતિષ્ઠા પર ગર્વ અનુભવીએ છીએ.
5. સેવા મિશન
કોઈપણ પ્રશ્નનો જવાબ આપો;
તમામ ફરિયાદો સાથે વ્યવહાર;
પ્રોમ્પ્ટ ગ્રાહક સેવા
અમે સેવા મિશન દ્વારા ગ્રાહકોની વૈવિધ્યસભર અને માંગણીઓની જરૂરિયાતોને પ્રતિસાદ આપીને અને પૂરી કરીને અમારી સેવા સંસ્થા વિકસાવી છે. અમે ખર્ચ-અસરકારક, અત્યંત કુશળ સેવા સંસ્થા બની ગયા છીએ.
6. સેવા ધ્યેય
તમે જે વિચાર્યું છે તે આપણે સારી રીતે કરવાની જરૂર છે; અમે અમારા વચનને પૂર્ણ કરવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશું અને કરીશું. અમે હંમેશા આ સેવા લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. અમે શ્રેષ્ઠની બડાઈ કરી શકતા નથી, તેમ છતાં અમે ગ્રાહકોને ચિંતાઓમાંથી મુક્ત કરવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશું. જ્યારે તમને સમસ્યાઓ આવે છે, ત્યારે અમે તમારી સમક્ષ ઉકેલો રજૂ કર્યા છે.